Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El coche hace: | VW | OE NINGÚN: | 04E905110A |
---|---|---|---|
Tamaño: | 17.5*7.5*4.5 (cm) | Peso: | 17.5*7.5*4.5 (cm) |
color: | Negro | Código SA: | 8511301000 |
Alta luz: | audi ignition coil,automotive coil pack |
Notas | Haga | Modelo | Año | Variante | Bodystyle | Tipo | Motor |
Audi | A3 | 2012 | [2012-2017] ventanas traseras 8V1 | Ventana trasera | 1,4 TFSI | 1395ccm 122HP 90KW (gasolina) | |
Audi | A3 | 2012 | [2012-2016] ventanas traseras 8VA | Ventana trasera | 1,4 TFSI | 1395ccm 140HP 103KW (gasolina) | |
Audi | A3 | 2012 | [2012-2017] ventanas traseras 8VA | Ventana trasera | 1,4 TFSI | 1395ccm 122HP 90KW (gasolina) | |
Audi | A3 | 2013 | [2012-2017] ventanas traseras 8V1 | Ventana trasera | 1,2 TFSI | 1197ccm 105HP 77KW (gasolina) | |
Audi | A3 | 2013 | [2012-2017] ventanas traseras 8V1 | Ventana trasera | 1,4 TFSI | 1395ccm 140HP 103KW (gasolina) | |
Audi | A3 | 2013 | [2012-2017] ventanas traseras 8V1 | Ventana trasera | 1,4 TFSI | 1395ccm 122HP 90KW (gasolina) | |
Audi | A3 | 2013 | [2012-2016] ventanas traseras 8VA | Ventana trasera | 1,4 TFSI | 1395ccm 140HP 103KW (gasolina) | |
Audi | A3 | 2013 | [2012-2017] ventanas traseras 8VA | Ventana trasera | 1,4 TFSI | 1395ccm 122HP 90KW (gasolina) | |
Audi | A3 | 2014 | [2012-2017] ventanas traseras 8V1 | Ventana trasera | 1,2 TFSI | 1197ccm 105HP 77KW (gasolina) | |
Audi | A3 | 2014 | [2012-2017] ventanas traseras 8V1 | Ventana trasera | 1,4 TFSI | 1395ccm 122HP 90KW (gasolina) | |
Audi | A3 | 2014 | [2012-2017] ventanas traseras 8V1 | Ventana trasera | 1,4 TFSI | 1395ccm 140HP 103KW (gasolina) | |
Audi | A3 | 2014 | [2012-2017] ventanas traseras 8VA | Ventana trasera | 1,4 TFSI | 1395ccm 122HP 90KW (gasolina) | |
Audi | A3 | 2015 | [2012-2017] ventanas traseras 8V1 | Ventana trasera | 1,2 TFSI | 1197ccm 105HP 77KW (gasolina) | |
Audi | A3 | 2015 | [2012-2017] ventanas traseras 8V1 | Ventana trasera | 1,4 TFSI | 1395ccm 140HP 103KW (gasolina) | |
Audi | A3 | 2015 | [2012-2017] ventanas traseras 8V1 | Ventana trasera | 1,4 TFSI | 1395ccm 122HP 90KW (gasolina) | |
Audi | A3 | 2015 | [2012-2017] ventanas traseras 8VA | Ventana trasera | 1,4 TFSI | 1395ccm 122HP 90KW (gasolina) | |
Audi | A3 | 2016 | [2012-2017] ventanas traseras 8V1 | Ventana trasera | 1,2 TFSI | 1197ccm 105HP 77KW (gasolina) | |
Audi | A3 | 2016 | [2012-2017] ventanas traseras 8V1 | Ventana trasera | 1,4 TFSI | 1395ccm 122HP 90KW (gasolina) | |
Audi | A3 | 2016 | [2012-2017] ventanas traseras 8V1 | Ventana trasera | 1,4 TFSI | 1395ccm 140HP 103KW (gasolina) | |
Audi | A3 | 2016 | [2012-2017] ventanas traseras 8VA | Ventana trasera | 1,4 TFSI | 1395ccm 122HP 90KW (gasolina) |
Número de OE
|
04E905110A
|
Número de modelo
|
IG-1219
|
Color
|
Negro
|
Uso
|
bobina de ignición
|
Tamaño
|
17.5*7.5*4.5 (cm)
|
Certificación
|
ISO9001&TS16949
|
G.W
|
255g
|
Garantía
|
1 año
|
Plazo de expedición
|
15 días laborables
|
Término del pago
|
T/T
|
Muestra
|
Disponible
|
MOQ
|
10 PC
|
Paquete
|
Embalaje neutral
|
Precio
|
1-10 PCS USD 9,5
|
Servicio
|
24 horas en línea
|
Puerto
|
Ningbo/Shangai
|
1.Size: 17.5*7.5*4.5 (cm) G.W: 255g
2.Material: Resina del wire&Epoxy de Plastic&Copper
proveedor de las piezas de automóvil 3.Professional
bobina 4.Ignition para VW
RECEPCIÓN PARA VISITAR NUESTRA FÁBRICA
Bobina de ignición del motor de Nissan, bobina de ignición de Renault Peugeot 8200051128 597083
2007 - OEM 2010 del paquete de la bobina de ignición de Holden Astra 1208021 10458316 71739725
Buick LaCrosse/bobina de ignición del motor de Lesabre 10495121 103744 10468391 10472401 10497771
El funcionamiento de Volkswagen del paquete de la bobina de ignición de AUDI/VW parte 078905101A
Bobina de ignición de VW de la eficacia alta/2012 - bobina 2016 de ignición de Audi A3 04E905110A
Rendimiento 297008291HELLA 5DA749475161 21724 de la bobina de ignición auto de Renault AURADIA alto