Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El coche hace: | Hyundai | OE número: | 27301-22600 |
---|---|---|---|
Tamaño: | 18*13.5*11 (cm) | GW: | 995g |
color: | Negro | Código SA: | 8511301000 |
Alta luz: | hyundai coil pack,renault ignition coil |
Notas | Haga | Modelo | Año | Variante | Bodystyle | Tipo | Motor |
Hyundai | Acento | 1999 | 1999-2006] salones del MK II [ | Salón | 1,5 | 1495ccm 99HP 73KW (gasolina) | |
Hyundai | Acento | 2000 | 1999-2015] salones del LC [ | Salón | 1,3 | 1341ccm 75HP 55KW (gasolina) | |
Hyundai | Acento | 2000 | 1999-2015] salones del LC [ | Salón | 1,3 | 1341ccm 86HP 63KW (gasolina) | |
Hyundai | Acento | 2000 | 1999-2015] salones del LC [ | Salón | 1,5 | 1495ccm 90HP 66KW (gasolina) | |
Hyundai | Acento | 2000 | 1999-2006] salones del MK II [ | Salón | 1,5 | 1495ccm 99HP 73KW (gasolina) | |
Hyundai | Acento | 2000 | 2000-2005] ventanas traseras del MK II [ | Ventana trasera | 1,3 | 1341ccm 75HP 55KW (gasolina) | |
Hyundai | Acento | 2000 | 2000-2005] ventanas traseras del MK II [ | Ventana trasera | 1,3 | 1341ccm 83HP 61KW (gasolina) | |
Hyundai | Acento | 2000 | 2000-2005] ventanas traseras del MK II [ | Ventana trasera | 1,3 | 1341ccm 86HP 63KW (gasolina) | |
Hyundai | Acento | 2000 | 2000-2005] ventanas traseras del MK II [ | Ventana trasera | 1,5 | 1495ccm 102HP 75KW (gasolina) | |
Hyundai | Acento | 2000 | 2000-2005] ventanas traseras del MK II [ | Ventana trasera | 1,5 | 1495ccm 90HP 66KW (gasolina) | |
Hyundai | Acento | 2001 | 1999-2015] salones del LC [ | Salón | 1,3 | 1341ccm 75HP 55KW (gasolina) | |
Hyundai | Acento | 2001 | 1999-2015] salones del LC [ | Salón | 1,3 | 1341ccm 86HP 63KW (gasolina) | |
Hyundai | Acento | 2001 | 1999-2015] salones del LC [ | Salón | 1,5 | 1495ccm 90HP 66KW (gasolina) | |
Hyundai | Acento | 2001 | 1999-2006] salones del MK II [ | Salón | 1,5 | 1495ccm 99HP 73KW (gasolina) | |
Hyundai | Acento | 2001 | 2000-2005] ventanas traseras del MK II [ | Ventana trasera | 1,3 | 1341ccm 75HP 55KW (gasolina) | |
Hyundai | Acento | 2001 | 2000-2005] ventanas traseras del MK II [ | Ventana trasera | 1,3 | 1341ccm 83HP 61KW (gasolina) | |
Hyundai | Acento | 2001 | 2000-2005] ventanas traseras del MK II [ | Ventana trasera | 1,3 | 1341ccm 86HP 63KW (gasolina) | |
Hyundai | Acento | 2001 | 2000-2005] ventanas traseras del MK II [ | Ventana trasera | 1,5 | 1495ccm 102HP 75KW (gasolina) | |
Hyundai | Acento | 2001 | 2000-2005] ventanas traseras del MK II [ | Ventana trasera | 1,5 | 1495ccm 90HP 66KW (gasolina) | |
Hyundai | Acento | 2002 | 1999-2015] salones del LC [ | Salón | 1,3 | 1341ccm 75HP 55KW (gasolina) |
Número de OE
|
27301-22600
|
Número de modelo
|
IG-1226A
|
Color
|
negro
|
Uso
|
bobina de ignición
|
Tamaño
|
18*13.5*11 (cm)
|
Certificación
|
ISO9001/TS16949
|
G.W
|
995g
|
Garantía
|
1 año
|
Plazo de expedición
|
15 días laborables
|
Término del pago
|
T/T
|
Muestra
|
Disponible
|
MOQ
|
10Pcs
|
Paquete
|
Embalaje neutral
|
Precio
|
¿1-10PCS USD 10,5?
|
Servicio
|
24 horas en línea
|
Puerto
|
Ningbo/Shangai
|
1. Tamaño: 18*13.5*11 (cm) G.W: 995g
2. material: Alambre plástico y de cobre y resina de epoxy
3. proveedor profesional de las piezas de automóvil
4. bobina de ignición de Hyundai
RECEPCIÓN PARA VISITAR NUESTRA FÁBRICA
Bobina de ignición del motor de Nissan, bobina de ignición de Renault Peugeot 8200051128 597083
2007 - OEM 2010 del paquete de la bobina de ignición de Holden Astra 1208021 10458316 71739725
Buick LaCrosse/bobina de ignición del motor de Lesabre 10495121 103744 10468391 10472401 10497771
El funcionamiento de Volkswagen del paquete de la bobina de ignición de AUDI/VW parte 078905101A
Bobina de ignición de VW de la eficacia alta/2012 - bobina 2016 de ignición de Audi A3 04E905110A
Rendimiento 297008291HELLA 5DA749475161 21724 de la bobina de ignición auto de Renault AURADIA alto