Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El coche hace: | Ford | OE número: | 1F2Z-12029-AC |
---|---|---|---|
Dimensiones del paquete: | EL 13.5*8.5*8CM | Peso del artículo: | 950G |
color: | Negro | Código SA: | 8511301000 |
Alta luz: | ford coil pack,peugeot ignition coil |
Notas Detalles de la parte importante |
Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
2008 | Ford | F-150 | Recogida estándar 2-Door del taxi de STX | 4.2L 256Cu. En. V6 GAS OHV aspirado naturalmente | |
2008 | Ford | F-150 | Recogida estándar 2-Door del taxi del XL | 4.2L 256Cu. En. V6 GAS OHV aspirado naturalmente | |
2008 | Ford | F-150 | Recogida estándar 2-Door del taxi de XLT | 4.2L 256Cu. En. V6 GAS OHV aspirado naturalmente | |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida estándar baja 2-Door del taxi | 2.3L 140Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida extendida 2-Door del taxi FX4 | 4.0L 245Cu. En. V6 GAS SOHC aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida extendida 4-Door del taxi FX4 | 4.0L 245Cu. En. V6 GAS SOHC aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida limitada 4-Door del taxi del equipo | 2.3L 140Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida extendida 2-Door del taxi del deporte | 3.0L 2986CC 182Cu. En. V6 GAS OHV aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida extendida 2-Door del taxi del deporte | 4.0L 245Cu. En. V6 GAS SOHC aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida extendida 4-Door del taxi del deporte | 3.0L 2986CC 182Cu. En. V6 GAS OHV aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida extendida 4-Door del taxi del deporte | 4.0L 245Cu. En. V6 GAS SOHC aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida estándar 2-Door del taxi del deporte | 3.0L 2986CC 182Cu. En. V6 GAS OHV aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida estándar 2-Door del taxi del deporte | 4.0L 245Cu. En. V6 GAS SOHC aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida 4-Door del taxi del equipo del XL | 2.3L 140Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida extendida 2-Door del taxi del XL | 2.3L 140Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida extendida 2-Door del taxi del XL | 3.0L 2986CC 182Cu. En. V6 GAS OHV aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida extendida 2-Door del taxi del XL | 4.0L 245Cu. En. V6 GAS SOHC aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida estándar 2-Door del taxi del XL | 2.3L 140Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida estándar 2-Door del taxi del XL | 3.0L 2986CC 182Cu. En. V6 GAS OHV aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida estándar 2-Door del taxi del XL | 4.0L 245Cu. En. V6 GAS SOHC aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida 4-Door del taxi del equipo de XLT | 2.3L 140Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida extendida 2-Door del taxi de XLT | 2.3L 140Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida extendida 2-Door del taxi de XLT | 3.0L 2986CC 182Cu. En. V6 GAS OHV aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida extendida 2-Door del taxi de XLT | 4.0L 245Cu. En. V6 GAS SOHC aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida extendida 4-Door del taxi de XLT | 2.3L 140Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida extendida 4-Door del taxi de XLT | 3.0L 2986CC 182Cu. En. V6 GAS OHV aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida extendida 4-Door del taxi de XLT | 4.0L 245Cu. En. V6 GAS SOHC aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida estándar 2-Door del taxi de XLT | 2.3L 140Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida estándar 2-Door del taxi de XLT | 3.0L 2986CC 182Cu. En. V6 GAS OHV aspirado naturalmente |
Trabaja solamente en el motor de 3.0L V6 | 2008 | Ford | Guardabosques | Recogida estándar 2-Door del taxi de XLT | 4.0L 245Cu. En. V6 GAS SOHC aspirado naturalmente |
2007 | Ford | F-150 | Recogida estándar 2-Door del taxi de STX | 4.2L 256Cu. En. V6 GAS OHV aspirado naturalmente | |
2007 | Ford | F-150 | Recogida estándar 2-Door del taxi del XL | 4.2L 256Cu. En. V6 GAS OHV aspirado naturalmente | |
2007 | Ford | F-150 | Recogida estándar 2-Door del taxi de XLT | 4.2L 256Cu. En. V6 GAS OHV aspirado naturalmente | |
2007 | Ford | Freestar | Mini cargo bajo Van 3-Door | 3.9L 238Cu. En. V6 GAS OHV aspirado naturalmente | |
2007 | Ford | Freestar | Mini pasajero Van bajo 4-Door | 3.9L 238Cu. En. V6 GAS OHV aspirado naturalmente | |
2007 | Ford | Freestar | Mini pasajero Van limitado 4-Door | 4.2L 256Cu. En. V6 GAS OHV aspirado naturalmente | |
2007 | Ford | Freestar | Pasajero bajo Van 4-Door de LX mini | 4.2L 4200CC 256Cu. En. V6 GAS OHV aspirado naturalmente | |
2007 | Ford | Freestar | LX más el mini pasajero Van 4-Door | 4.2L 4200CC 256Cu. En. V6 GAS OHV aspirado naturalmente | |
2007 | Ford | Freestar | Mini pasajero Van 4-Door del SE | 3.9L 238Cu. En. V6 GAS OHV aspirado naturalmente | |
2007 | Ford | Freestar | Mini pasajero Van 4-Door del SE | 4.2L 256Cu. En. V6 GAS OHV aspirado naturalmente |
Número de OE
|
1F2U-12029-AC
|
Número de modelo
|
IG-8046
|
Color
|
Negro
|
Uso
|
bobina de ignición
|
Tamaño
|
13.5*8.5*8
|
Certificación
|
ISO9001&TS16949
|
G.W
|
950g
|
Garantía
|
1 año
|
Plazo de expedición
|
15 días laborables
|
Término del pago
|
T/T
|
Muestra
|
Disponible
|
MOQ
|
10 PCS
|
Paquete
|
Embalaje neutral
|
Precio
|
¿1-10 PCS USD 12,5?
|
Servicio
|
24 horas en línea
|
Puerto
|
Ningbo/Shangai
|
1.Size: 13.5*8.5*8 G.W: 950g
2.Material: Alambre plástico y de cobre y resina de epoxy
proveedor de las piezas de automóvil 3.Professional
bobina de ignición 4.Ford
RECEPCIÓN PARA VISITAR NUESTRA FÁBRICA
Bobina de ignición del motor de Nissan, bobina de ignición de Renault Peugeot 8200051128 597083
2007 - OEM 2010 del paquete de la bobina de ignición de Holden Astra 1208021 10458316 71739725
Buick LaCrosse/bobina de ignición del motor de Lesabre 10495121 103744 10468391 10472401 10497771
El funcionamiento de Volkswagen del paquete de la bobina de ignición de AUDI/VW parte 078905101A
Bobina de ignición de VW de la eficacia alta/2012 - bobina 2016 de ignición de Audi A3 04E905110A
Rendimiento 297008291HELLA 5DA749475161 21724 de la bobina de ignición auto de Renault AURADIA alto