Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El coche hace: | Ford | OE número: | 1317972 |
---|---|---|---|
Dimensiones del paquete: | 10*8.5*8 (cm) | Peso del artículo: | 871.5g |
color: | Negro | Código SA: | 8511301000 |
Alta luz: | ford coil pack,mazda ignition coil |
Notas Detalles de la parte importante |
Haga | Modelo | Año | Variante | Bodystyle | Tipo | Motor |
a partir del año 199809 de la construcción al año 200102 de la construcción | Ford | Puma | 1998 | 1998-2001] cupés de EC_ [ | Cupé | 2,0 16V | 1988ccm 131HP 96KW (gasolina) |
a partir del año 199809 de la construcción al año 200102 de la construcción | Ford | Puma | 1999 | 1998-2001] cupés de EC_ [ | Cupé | 2,0 16V | 1988ccm 131HP 96KW (gasolina) |
a partir del año 199809 de la construcción al año 200102 de la construcción | Ford | Puma | 2000 | 1998-2001] cupés de EC_ [ | Cupé | 2,0 16V | 1988ccm 131HP 96KW (gasolina) |
a partir del año 199809 de la construcción al año 200102 de la construcción | Ford | Puma | 2001 | 1998-2001] cupés de EC_ [ | Cupé | 2,0 16V | 1988ccm 131HP 96KW (gasolina) |
a partir del año 199908 de la construcción | Ford | Fiesta | 1995 | 1995-2002] ventanas traseras del MK IV [ | Ventana trasera | 1.25i 16V | 1242ccm 75HP 55KW (gasolina) |
a partir del año 199908 de la construcción | Ford | Fiesta | 1995 | 1995-2002] ventanas traseras del MK IV [ | Ventana trasera | 1.3i | 1299ccm 50HP 37KW (gasolina) |
a partir del año 199908 de la construcción | Ford | Fiesta | 1995 | 1995-2002] ventanas traseras del MK IV [ | Ventana trasera | 1.3i | 1299ccm 60HP 44KW (gasolina) |
a partir del año 199908 de la construcción | Ford | Fiesta | 1996 | 1995-2002] ventanas traseras del MK IV [ | Ventana trasera | 1.25i 16V | 1242ccm 75HP 55KW (gasolina) |
a partir del año 199908 de la construcción | Ford | Fiesta | 1996 | 1995-2002] ventanas traseras del MK IV [ | Ventana trasera | 1.3i | 1299ccm 50HP 37KW (gasolina) |
a partir del año 199908 de la construcción | Ford | Fiesta | 1996 | 1995-2002] ventanas traseras del MK IV [ | Ventana trasera | 1.3i | 1299ccm 60HP 44KW (gasolina) |
a partir del año 199908 de la construcción | Ford | Fiesta | 1996 | 1995-2002] ventanas traseras del MK IV [ | Ventana trasera | 1.4i 16V | 1388ccm 90HP 66KW (gasolina) |
a partir del año 199908 de la construcción | Ford | Fiesta | 1997 | 1995-2002] ventanas traseras del MK IV [ | Ventana trasera | 1.25i 16V | 1242ccm 75HP 55KW (gasolina) |
a partir del año 199908 de la construcción | Ford | Fiesta | 1997 | 1995-2002] ventanas traseras del MK IV [ | Ventana trasera | 1.3i | 1299ccm 50HP 37KW (gasolina) |
a partir del año 199908 de la construcción | Ford | Fiesta | 1997 | 1995-2002] ventanas traseras del MK IV [ | Ventana trasera | 1.3i | 1299ccm 60HP 44KW (gasolina) |
a partir del año 199908 de la construcción | Ford | Fiesta | 1997 | 1995-2002] ventanas traseras del MK IV [ | Ventana trasera | 1.4i 16V | 1388ccm 90HP 66KW (gasolina) |
a partir del año 199908 de la construcción | Ford | Fiesta | 1998 | 1995-2002] ventanas traseras del MK IV [ | Ventana trasera | 1.25i 16V | 1242ccm 75HP 55KW (gasolina) |
a partir del año 199908 de la construcción | Ford | Fiesta | 1998 | 1995-2002] ventanas traseras del MK IV [ | Ventana trasera | 1.3i | 1299ccm 50HP 37KW (gasolina) |
a partir del año 199908 de la construcción | Ford | Fiesta | 1998 | 1995-2002] ventanas traseras del MK IV [ | Ventana trasera | 1.3i | 1299ccm 60HP 44KW (gasolina) |
a partir del año 199908 de la construcción | Ford | Fiesta | 1998 | 1995-2002] ventanas traseras del MK IV [ | Ventana trasera | 1.4i 16V | 1388ccm 90HP 66KW (gasolina) |
a partir del año 199908 de la construcción | Ford | Fiesta | 1999 | 1995-2002] ventanas traseras del MK IV [ | Ventana trasera | 1.25i 16V | 1242ccm 75HP 55KW (gasolina) |
Número de OE
|
1317972
|
Número de modelo
|
IG-1180A
|
Color
|
Negro
|
Uso
|
bobina de ignición
|
Tamaño
|
10*8.5*8 (cm)
|
Certificación
|
ISO9001/TS16949
|
G.W
|
871.5g
|
Garantía
|
1 año
|
Plazo de expedición
|
15 días laborables
|
Término del pago
|
T/T
|
Muestra
|
Disponible
|
MOQ
|
10pcs
|
Paquete
|
Embalaje de Nautral
|
Precio
|
¿1-10 PCS USD 9,00?
|
Servicio
|
24 horas en línea
|
Puerto
|
Ningbo/Shangai
|
1.Size: 10*8.5*8 (cm) G.W: 871.5g
2.Material: Resina de Plastic&Copper Wire&Epoxy
proveedor de las piezas de automóvil 3.Professional
bobina de ignición 4.Ford
RECEPCIÓN PARA VISITAR NUESTRA FÁBRICA
Bobina de ignición del motor de Nissan, bobina de ignición de Renault Peugeot 8200051128 597083
2007 - OEM 2010 del paquete de la bobina de ignición de Holden Astra 1208021 10458316 71739725
Buick LaCrosse/bobina de ignición del motor de Lesabre 10495121 103744 10468391 10472401 10497771
El funcionamiento de Volkswagen del paquete de la bobina de ignición de AUDI/VW parte 078905101A
Bobina de ignición de VW de la eficacia alta/2012 - bobina 2016 de ignición de Audi A3 04E905110A
Rendimiento 297008291HELLA 5DA749475161 21724 de la bobina de ignición auto de Renault AURADIA alto