Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El coche hace: | OPEL | OE número: | 1208021 |
---|---|---|---|
Dimensiones del paquete: | los 34.5*15.5*4cm | Peso del artículo: | 1600g |
color: | Negro | Código SA: | 8511301000 |
Alta luz: | ignition coil pack,high performance ignition coil |
Notas Detalles de la parte importante |
Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
PartType: Bobina de ignición Cantidad requerida: 1 menos |
2009 | Saturn | Astra | Ventana trasera 4-Door de XE | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
PartType: Bobina de ignición Cantidad requerida: 1 menos |
2009 | Saturn | Astra | Ventana trasera 2-Door de XR | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
PartType: Bobina de ignición Cantidad requerida: 1 menos |
2009 | Saturn | Astra | Ventana trasera 4-Door de XR | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
PartType: Bobina de ignición Cantidad requerida: 1 menos |
2008 | Saturn | Astra | Ventana trasera 4-Door de XE | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
PartType: Bobina de ignición Cantidad requerida: 1 menos |
2008 | Saturn | Astra | Ventana trasera 2-Door de XR | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
PartType: Bobina de ignición Cantidad requerida: 1 menos |
2008 | Saturn | Astra | Ventana trasera 4-Door de XR | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2007 | Chevrolet | Astra | Ventana trasera 4-Door de la comodidad | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2007 | Chevrolet | Astra | Ventana trasera 4-Door de la elegancia | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2005 | Chevrolet | Vectra | Sedán bajo 4-Door | 2.2L 2171CC 132Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2005 | Chevrolet | Zafira | Mini pasajero Van bajo 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2004 | Chevrolet | Vectra | Sedán bajo 4-Door | 2.2L 2171CC 132Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2004 | Chevrolet | Zafira | Mini pasajero Van bajo 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
CON EL CONECTOR RECTANGULAR | 2003 | Chevrolet | Astra | Sedán bajo 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2003 | Chevrolet | Vectra | Sedán bajo 4-Door | 2.2L 2171CC 132Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2003 | Chevrolet | Zafira | Mini pasajero Van bajo 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
CON EL CONECTOR RECTANGULAR | 2002 | Chevrolet | Astra | Sedán bajo 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
CON EL CONECTOR RECTANGULAR | 2002 | Chevrolet | Astra | Sedán 4-Door de la comodidad | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
2002 | Chevrolet | Zafira | Mini pasajero Van bajo 4-Door | 2.2L 2198CC 134Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2002 | Chevrolet | Zafira | Mini pasajero Van 4-Door de Confort | 2.2L 2198CC 134Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
CON EL CONECTOR RECTANGULAR | 2001 | Chevrolet | Astra | Sedán bajo 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
CON EL CONECTOR RECTANGULAR | 2001 | Chevrolet | Astra | Sedán 4-Door de la comodidad | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
CON EL CONECTOR RECTANGULAR | 2000 | Chevrolet | Astra | Sedán bajo 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
CON EL CONECTOR RECTANGULAR | 2000 | Chevrolet | Astra | Sedán 4-Door de la comodidad | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
Descripción de producto
Número de OE
|
1208021
|
Número de modelo
|
IG-1179
|
Color
|
Negro
|
Uso
|
Bobina de ignición
|
Tamaño
|
los 34*15.5*4cm
|
Certificación
|
ISO9001&TS16949
|
G.W
|
1600g
|
Garantía
|
1 año
|
Plazo de expedición
|
15 días laborables
|
Término del pago
|
T/T
|
Muestra
|
Availale
|
MOQ
|
10 pedazos
|
Servicio
|
24 horas en línea
|
Precio
|
1-10 PCS USD 25-26
|
Acción
|
sí
|
Puerto
|
Ningbo/Shangai
|
1.Size: los 34*15.5*4cm G.W: 1600g
2.Matrial: Plastic&Copper Wire&epoxy
proveedor de las piezas de automóvil del funcionamiento 3.Professional
bobina de ignición 4.Opel
Bobina de ignición del motor de Nissan, bobina de ignición de Renault Peugeot 8200051128 597083
2007 - OEM 2010 del paquete de la bobina de ignición de Holden Astra 1208021 10458316 71739725
Buick LaCrosse/bobina de ignición del motor de Lesabre 10495121 103744 10468391 10472401 10497771
El funcionamiento de Volkswagen del paquete de la bobina de ignición de AUDI/VW parte 078905101A
Bobina de ignición de VW de la eficacia alta/2012 - bobina 2016 de ignición de Audi A3 04E905110A
Rendimiento 297008291HELLA 5DA749475161 21724 de la bobina de ignición auto de Renault AURADIA alto