|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El coche hace: | Para el Benz de Mercedes | OE número: | 55570160 |
---|---|---|---|
Tamaño: | 19*6.2*4.9 (cm) | GW: | 179.0g |
color: | Negro | Código SA: | 8511301000 |
Alta luz: | car parts ignition coil,ignition coil pack |
Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
2014 | Chevrolet | Cruze | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente | |
2014 | Chevrolet | Cruze | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2014 | Chevrolet | Cruze | LT sedán 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2014 | Chevrolet | Sonic | Ventana trasera 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente | |
2014 | Chevrolet | Sonic | Ventana trasera 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2014 | Chevrolet | Sonic | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente | |
2014 | Chevrolet | Sonic | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2014 | Chevrolet | Sonic | LT ventana trasera 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente | |
2014 | Chevrolet | Sonic | LT ventana trasera 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2014 | Chevrolet | Sonic | LT sedán 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente | |
2014 | Chevrolet | Sonic | LT sedán 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2014 | Chevrolet | Sonic | Ventana trasera 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente | |
2014 | Chevrolet | Sonic | Ventana trasera 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2014 | Chevrolet | Sonic | Sedán 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente | |
2014 | Chevrolet | Sonic | Sedán 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2013 | Chevrolet | Cruze | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente | |
2013 | Chevrolet | Cruze | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2013 | Chevrolet | Cruze | LT sedán 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2013 | Chevrolet | Sonic | Ventana trasera 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente | |
2013 | Chevrolet | Sonic | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente |
Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
2013 | Chevrolet | Sonic | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2013 | Chevrolet | Sonic | LT ventana trasera 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente | |
2013 | Chevrolet | Sonic | LT ventana trasera 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2013 | Chevrolet | Sonic | LT sedán 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente | |
2013 | Chevrolet | Sonic | LT sedán 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2013 | Chevrolet | Sonic | Ventana trasera 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente | |
2013 | Chevrolet | Sonic | Ventana trasera 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2013 | Chevrolet | Sonic | Sedán 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente | |
2013 | Chevrolet | Sonic | Sedán 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2013 | Chevrolet | Trax | Utilidad 4-Door del deporte del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2013 | Chevrolet | Trax | Utilidad 4-Door del LT deporte | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2013 | Chevrolet | Trax | Utilidad 4-Door del deporte de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2012 | Chevrolet | Cruze | Sedán bajo 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2012 | Chevrolet | Cruze | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente | |
2012 | Chevrolet | Cruze | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2012 | Chevrolet | Cruze | LT sedán 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2012 | Chevrolet | Sonic | Ventana trasera 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente | |
2012 | Chevrolet | Sonic | Sedán 4-Door del LS | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente | |
2012 | Chevrolet | Sonic | LT ventana trasera 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente | |
2012 | Chevrolet | Sonic | LT sedán 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. En. l4 FLEXIÓN DOHC aspirada naturalmente |
Bobina de ignición del motor de Nissan, bobina de ignición de Renault Peugeot 8200051128 597083
2007 - OEM 2010 del paquete de la bobina de ignición de Holden Astra 1208021 10458316 71739725
Buick LaCrosse/bobina de ignición del motor de Lesabre 10495121 103744 10468391 10472401 10497771
El funcionamiento de Volkswagen del paquete de la bobina de ignición de AUDI/VW parte 078905101A
Bobina de ignición de VW de la eficacia alta/2012 - bobina 2016 de ignición de Audi A3 04E905110A
Rendimiento 297008291HELLA 5DA749475161 21724 de la bobina de ignición auto de Renault AURADIA alto