Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El coche hace: | Para Hyundai | OE número: | 27301-2B100 |
---|---|---|---|
Tamaño: | 19*6.2*4.9 (cm) | GW: | 179.0g |
color: | Negro | Código SA: | 8511301000 |
Alta luz: | car parts ignition coil,ignition coil pack |
Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
2016 | Hyundai | Acento | Ventana trasera 4-Door de GL | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2016 | Hyundai | Acento | Sedán 4-Door de GL | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2016 | Hyundai | Acento | Ventana trasera 4-Door de GLS | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2016 | Hyundai | Acento | Sedán 4-Door de GLS | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2016 | Hyundai | Acento | L ventana trasera 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2016 | Hyundai | Acento | L sedán 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2016 | Hyundai | Acento | LE Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2016 | Hyundai | Acento | LE Sedan 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2016 | Hyundai | Acento | Ventana trasera 4-Door del SE | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2016 | Hyundai | Acento | Sedán 4-Door del SE | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2016 | Hyundai | Acento | Ventana trasera 4-Door del deporte | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2016 | Hyundai | Veloster | Ventana trasera baja 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Hyundai | Acento | Ventana trasera 4-Door de GL | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Hyundai | Acento | Sedán 4-Door de GL | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Hyundai | Acento | Sedán 4-Door de GLS | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Hyundai | Acento | Ventana trasera 4-Door del GS | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Hyundai | Acento | L ventana trasera 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Hyundai | Acento | L sedán 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Hyundai | Acento | Ventana trasera 4-Door del SE | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Hyundai | Acento | Sedán 4-Door del SE | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
2015 | Hyundai | Acento | Ventana trasera 4-Door del deporte | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Hyundai | Veloster | Ventana trasera baja 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Kia | Río | EX ventana trasera 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Kia | Río | EX sedán 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Kia | Río | Ventana trasera 4-Door de LX | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Kia | Río | Sedán 4-Door de LX | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Kia | Río | Ventana trasera 4-Door de SX | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Kia | Río | Sedán 4-Door de SX | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2015 | Kia | Alma | Ventana trasera baja 4-Door | GAS DOHC de 1.6L 1591CC l4 aspirado naturalmente | |
2014 | Hyundai | Acento | Ventana trasera 4-Door de GL | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2014 | Hyundai | Acento | Sedán 4-Door de GL | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2014 | Hyundai | Acento | Sedán 4-Door de GLS | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2014 | Hyundai | Acento | Ventana trasera 4-Door del GS | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2014 | Hyundai | Acento | L ventana trasera 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2014 | Hyundai | Acento | L sedán 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2014 | Hyundai | Acento | Ventana trasera 4-Door del SE | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2014 | Hyundai | Veloster | Ventana trasera baja 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2014 | Kia | Río | EX ventana trasera 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2014 | Kia | Río | EX sedán 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2014 | Kia | Río | Ventana trasera 4-Door de LX | 1.6L 1591CC 97Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
Bobina de ignición del motor de Nissan, bobina de ignición de Renault Peugeot 8200051128 597083
2007 - OEM 2010 del paquete de la bobina de ignición de Holden Astra 1208021 10458316 71739725
Buick LaCrosse/bobina de ignición del motor de Lesabre 10495121 103744 10468391 10472401 10497771
El funcionamiento de Volkswagen del paquete de la bobina de ignición de AUDI/VW parte 078905101A
Bobina de ignición de VW de la eficacia alta/2012 - bobina 2016 de ignición de Audi A3 04E905110A
Rendimiento 297008291HELLA 5DA749475161 21724 de la bobina de ignición auto de Renault AURADIA alto