Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El coche hace: | Para el Forte del alma de Hyundai Elantra Kia | OE número: | 27301-2E000 |
---|---|---|---|
Tamaño: | 19*6.2*4.9 (cm) | GW: | 179.0g |
color: | Negro | Código SA: | 8511301000 |
Alta luz: | car parts ignition coil,ignition coil pack |
4PCS 27301-2E000 para la bobina de ignición del Forte 1.8/2.0L 11-14 del alma de Hyundai Elantra Kia
Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
2015 | Hyundai | Elantra | Sedán limitado 4-Door | GAS DOHC de 1.8L 1797CC l4 aspirado naturalmente | |
2015 | Hyundai | Elantra | Sedán limitado 4-Door | GAS DOHC de 2.0L 1999CC l4 aspirado naturalmente | |
2015 | Hyundai | Elantra | Sedán 4-Door del SE | GAS DOHC de 1.8L 1797CC l4 aspirado naturalmente | |
2015 | Hyundai | Elantra | Sedán 4-Door del deporte | GAS DOHC de 2.0L 1999CC l4 aspirado naturalmente | |
2015 | Hyundai | Tucson | Utilidad 4-Door del deporte de GLS | GAS DOHC de 2.0L 1999CC l4 aspirado naturalmente | |
2014 | Hyundai | Elantra | Sedán 4-Door de GL | GAS DOHC de 1.8L 1797CC l4 aspirado naturalmente | |
2014 | Hyundai | Elantra | Sedán 4-Door de GLS | GAS DOHC de 1.8L 1797CC l4 aspirado naturalmente | |
2014 | Hyundai | Elantra | L sedán 4-Door | GAS DOHC de 1.8L 1797CC l4 aspirado naturalmente | |
2014 | Hyundai | Elantra | Sedán limitado 4-Door | GAS DOHC de 1.8L 1797CC l4 aspirado naturalmente | |
2014 | Hyundai | Elantra | Sedán limitado 4-Door | GAS DOHC de 2.0L 1999CC l4 aspirado naturalmente | |
2014 | Hyundai | Elantra | Sedán 4-Door del SE | GAS DOHC de 1.8L 1797CC l4 aspirado naturalmente | |
2014 | Hyundai | Elantra | Sedán 4-Door del deporte | GAS DOHC de 2.0L 1999CC l4 aspirado naturalmente | |
2014 | Hyundai | Cupé de Elantra | Cupé 2-Door del GS | GAS DOHC de 2.0L 1999CC l4 aspirado naturalmente | |
2014 | Hyundai | Elantra GT | Ventana trasera baja 4-Door | GAS DOHC de 2.0L 1999CC l4 aspirado naturalmente | |
2014 | Hyundai | Tucson | Utilidad 4-Door del deporte de GLS | GAS DOHC de 2.0L 1999CC l4 aspirado naturalmente | |
2014 | Kia | Forte | EX sedán 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2014 | Kia | Forte | Sedán 4-Door de LX | GAS DOHC de 1.8L 1797CC l4 aspirado naturalmente | |
2014 | Kia | Forte | Sedán 4-Door de SX | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2014 | Kia | Forte Koup | EX cupé 2-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente | |
2014 | Kia | Forte5 | EX ventana trasera 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. En. l4 GAS DOHC aspirado naturalmente |
|
Bobina de ignición del motor de Nissan, bobina de ignición de Renault Peugeot 8200051128 597083
2007 - OEM 2010 del paquete de la bobina de ignición de Holden Astra 1208021 10458316 71739725
Buick LaCrosse/bobina de ignición del motor de Lesabre 10495121 103744 10468391 10472401 10497771
El funcionamiento de Volkswagen del paquete de la bobina de ignición de AUDI/VW parte 078905101A
Bobina de ignición de VW de la eficacia alta/2012 - bobina 2016 de ignición de Audi A3 04E905110A
Rendimiento 297008291HELLA 5DA749475161 21724 de la bobina de ignición auto de Renault AURADIA alto